Controllerboard co5
| Details | Platine | Stückliste | Preise | ff |
Diese Platine ist eine Erweiterung des co 4. Sie ist etwas größer, bietet dafür allerdings steckbare Anschlüsse für den RS485-Bus und Sensoren.
Die wichtigsten Daten der Platine
| ► | Prozessor ATMega88 oder pinkompatible (z. B. ATMega168) | |
||
| ► | 6pol. ISP-Stecker | |||
| ► | Stiftleisten für alle wichtigen Prozessorsignale | |||
| ► | getrennte Anschlüsse für den Bus-Eingang und -Ausgang | |||
| ► | RJ6-Anschlußbuchse für DS18S20-Sensoren | |||
| ► | RJ6-Anschlußbuchse für einen SHT75-Sensor | |||
| ► | Jumperblock, z. B. zur bestimmung der Controlleradresse | |||
| ► | 5 Volt-Spannungsregler | |||
| ► | steckbare Sicherung | |||
| ► | Leds für Betriebsspannung und frei programmierbar | |||
| ► | Überspannungs-Schutzdioden | |||
| ► | jumperbarer Widerstand zur Bus-Terminierung |
Ein kleines Lochrasterfeld bietet Platz für eigene Entwicklungen. Das vorhandene Widerstandsarray hat mehrere freie Anschlüsse. Zwei Überspannungs-Schutzdioden sollen die Zerstörung des RS485-Schnittstellenbausteins bei Gewitter verhindern.
In diesem Text wird vielfach auf externe Quellen verwiesen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang unseren Disclaimer!



